Wysokość opłat za wodę i ścieki
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę oraz odprowadzanie ścieków
w trzyletnim okresie obowiązywania taryf
Zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: WA.RZT.70.114.2021/4 z dnia 21.12.2021 r., zatwierdzającą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Karczmiska na okres 3 lat, wysokość taryf wynosi (ceny w zł netto):
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Cel poboru wody | Wyszczególnienie | Jednostka | Okres obowiązywania | ||
od 25.01.2022 r. przez okres 12 miesięcy | od 26.01.2023 r. przez okres 12 miesięcy | od 27.01.2024 r. przez okres 12 miesięcy | |||||
1. | Grupa 1 – zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych | Woda przeznaczona na cele socjalno-bytowe | Cena za 1m3 dostarczonej wody | zł/m3 | 3,61 | 3,71 | 3,77 |
Opłata abonamentowa | zł/3-m-ce/ /odbiorcę | 8,80 | 9,03 | 9,17 | |||
2. | Grupa 2 – zaopatrzenie w wodę wspólnot mieszkaniowych, jednostek administracji publicznej, jednostek oświatowych i kulturalnych, przedsiębiorców prowadzących drobną działalność gospodarczą, tj. produkcyjną, handlową i usługową, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych | Woda przeznaczona na cele socjalno-bytowe | Cena za 1m3 dostarczonej wody | zł/m3 | 3,61 | 3,71 | 3,77 |
Opłata abonamentowa | zł/1-m-c/
/odbiorcę |
2,93 | 3,01 | 3,05 | |||
3. | Grupa 3 – zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe, rozliczanie na podstawie raportów od jednostki straży pożarnej w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych | Woda przeznaczona na cele zabezpieczenia ppoż. | Cena za 1m3 dostarczonej wody | zł/m3 | 3,61 | 3,71 | 3,77 |
Opłata abonamentowa | zł/3-m-ce/
/odbiorcę |
5,56 | 6,01 | 6,11 |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka | Okres obowiązywania | ||
od 25.01.2022 r. przez okres 12 miesięcy | od 26.01.2023 r. przez okres 12 miesięcy | od 27.01.2024 r. przez okres 12 miesięcy | ||||
1. | Grupa 1 – ścieki o charakterze bytowym odprowadzane z gospodarstw domowych, których ilość ustala się jako równą ilości wody pobranej wg wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych | Cena za 1m3 odebranych ścieków | zł/m3 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
Opłata abonamentowa | zł/3-m-ce/odbiorcę | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
2. | Grupa 2 – ścieki o charakterze bytowym odprowadzane z wspólnot mieszkaniowych, jednostek administracji publicznej, jednostek oświatowych i kulturalnych, przedsiębiorców prowadzących drobną działalność gospodarczą, tj. produkcyjną, handlową i usługową, których ilość ustala się jako równą ilości wody pobranej wg wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych | Cena za 1m3 odebranych ścieków | zł/m3 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
Opłata abonamentowa | zł/1-m-c/odbiorcę | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Zgodnie z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy.
Wójt Gminy
Janusz Goliszek