Numery telefonów Urzędu Gminy:
- 81 828 70 26
- 81 828 70 40
- 81 828 70 59 (bezpośredni do Kierownika USC)
Połączenie z którymkolwiek z powyższych numerów umożliwi wybranie numeru wewnętrznego i połączenie z odpowiednim pracownikiem urzędu.
FAX Urzędu:
- 81 828 70 26 wew. 25
Wykaz numerów wewnętrznych
Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr. wewnętrzny |
Goliszek Janusz | Wójt Gminy | 101 |
Tatiana Łabęcka-Jaroszuk |
Zastępca Wójta Gminy | 102 |
Zenon Rodzik |
Sekretarz Gminy | 103 |
Katarzyna Socha |
Skarbnik Gminy | 104 |
Nowaczek Jacek | Przewodniczący Rady Gminy | 108 |
Zielińska Anna | Kierownik USC | 105 |
Zbigniew Bochra |
Kierownik referatu ochrony środowiska i mienia komunalnego | 107 |
Goliszek Sławomir | Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu, promocji i spraw społecznych | 111 |
Kałdonek Elżbieta | Inspektor ds. zarzadzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego | 112 |
Czarnota Renata | Inspektor ds. pomocy rodzinie (500+) | 113 |
Żółkiewska Elżbieta |
Inspektor ds. obsługi rady gminy i archiwum | 114 |
Dyka Marcin | Informatyk Urzędu | 115 |
Makolus Grzegorz | Inspektor ds. zamówień publicznych i programów UE | 116 |
Piłat Magdalena | Referent ds. gospodarki przestrzennej | 117 |
Starek Władysław | Inspektor ds. inwestycji i drogownictwa | 118 |
Wróblewska Karolina |
Podinspektor ds. mienia komunalnego | 119 |
Zięba Joanna | Inspektor ds. działalności gospodarczej | 120 |
gospodarka odpadami | 121 | |
Adamczyk Mariola | Główny Księgowy | 122 |
Izabela Furtak | Inspektor ds. księgowości budżetowej | 123 |
Justyna Śliwa | Inspektor ds. księgowości budżetowej | 123 |
Anna Fliszkiewicz-Kowalska |
Referent ds. płac i księgowości budżetowej | 130 |
Bochra Justyna | Inspektor ds. kadr i księgowości budżetowej | 124 |
Depta Jolanta | Inspektor ds. podatków od osób prawnych i księgowości podatkowej | 126 |
Piłat Anna | Inspektor ds. podatków od osób fizycznych | 127 |
Sosik-Madani Ewelina | Referent ds. obsługi kasowej | 128 |
Karolina Pietras-Złotucha |
Podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu | 133 |